제품 설명
세부 사항 및 설명 :
1, 광섬유 광파에서의 레이저 발진, 낮은 소산, 우수한 안정성 및 외부 먼지 가스 및 기계적 느슨 함의 영향을받지 않으며 레이저 빔의 출력이 안정적입니다.
2, 100000 제로 유지 보수 시간.
3, 처리 속도는 기존의 레이저 마킹 머신의 3 배로 2 입니다.
4, 바람 냉각 섬유 레이저, 소모품 없음, 유지 관리 비용 절감, 높은 광전 변환 속도, 낮은 소비 전력 (800 w) 이하, 사용 비용.
5, 통합 디자인, 작은 크기 (전체 캐비닛과 휴대용 옵션이 있습니다).
6, 강한 환경 적응 능력은 진동, 충격, 먼지, 습도 환경 연속 작업, 광섬유 커플 링으로 쉽게 구현할 수 있으며 원격 작업을 실현할 수 있습니다.
7, 바코드, QR 코드, 그래픽, 텍스트 규칙 및 불규칙한 마킹 일련 번호 등
8, WINDOWS 플랫폼, 중국어 / 영어 인터페이스에서 실행되는 소프트웨어는 AUTOCAD, CORELDRAW, PLT, PCW, DXF, BMP 등과 같은 PHOTOSHOP 소프트웨어와 호환 가능하지만 SHX, ttf 글꼴로 직접 사용할 수도 있습니다 .
응용 범위 :
전문가 수준의 레이저 마킹 머신은 알루미늄 태그, 기계 태그, 플라스틱 태그 등과 같은 모든 종류의 금속 태그를 표시하도록 설계되었습니다.
전자 부품, 전기 제품, IT 산업, 자동차 부품, 하드웨어 도구 제품, 정밀 기기, 선물 액세서리, 의료 장비 및 정밀하고 정밀한 로고 인쇄의 기타 고급 제품에도 적합합니다. 플라스틱 (PA 66) 절연 플라잉 레이저 마킹, 금속판 레이저 마킹, 포장 상자 본체 온라인 레이저 마킹 등과 같은 일반적인 응용 분야
지불 조건:
T / T, LC
판매 후 서비스
1, 보증 유효 기간 : 1 2 개월
2, 온라인 또는 현장 교육
명세서:
| 공연 | 프레임 재질 | 명반. | ||
| 레이저 장치 | 파이버 레이저 장치 | |||
| 힘 | ≥10W | |||
| 레이저 파장 | 1064 nm | |||
| 검류계 처짐 | 고정밀 2 차원 스캐닝 시스템 | |||
| 마킹 속도 | ≤ 12000 mm / s | |||
| 마스터 컨트롤 | 10 인치 컬러 터치 스크린이있는 고집적 보드 | |||
| 운영 체제 | 고속 파이프 마킹 소프트웨어를 사용한 LINUX 기반 | |||
| 냉각 | 6 그룹 냉각 팬 | |||
| 마킹 사양 | 초점 거리 | 초점 190 mm | ||
| 마킹 라인 타입 | 도트 매트릭스, 굵은 체, 벡터 모두 하나로 (도트 매트릭스와 벡터 모두) | |||
| 최소 선폭 | 0. 012 mm | |||
| 반복 정밀도 포지셔닝 | 0. 003 mm | |||
| 마킹 영역 | 표준 110 mm × 110 mm (사용자 정의 가능) | |||
| 마킹 높이 | 표준 문자 높이 110 mm | |||
| 마킹 길이 | 제한 없는 | |||
| 포지셔닝 모드 | 빨간불 포지셔닝 및 포커싱 | |||
| 문자 수 | 마킹 범위 내의 모든 라인 (멀티 라인) | |||
| 서포트 타입 | 서체 | 중국어, 영어, 사용자 정의 가능 | ||
| 마킹 | 숫자, 로고, 이미지, 문자, 일련 번호, 시스템 날짜& 시간 등 ... | |||
| 파일 형식 | EZCAD / PLT | |||
| 바 코드 | CODE 39, CODE 128, CODE 126, QR, Z 코드 | |||
| 기타 | 전원 | 100-220V / 50-60HZ | ||
| 전력 소비 | 600W | |||
| 순중량 | 40 kg | |||
| 특대 | 64 cm X 55 cm X 53 cm | |||
| 환경 요구 사항 | 0 ℃ -45 ℃; 습도 ≤ 95 %; 비 응축; 흔들리지 않는다 | |||
| HGTECH 레이저 마킹 머신의 품질 표준 | ||||
| GB 7247-87 | 레이저 제품의 방사선 안전, 장비 분류 및 사용자 요구 사항' 가이드 | |||
| GB10320-88 | 레이저 장비 및 시설의 전기 안전 | |||
| ISO 9000-3 | 국제 소프트웨어 표준 | |||
| GB / T12123-89 | 판매 포장 과정 | |||
| IEC 536 | 감전 방지를위한 전기 및 전자 장비 분류 | |||





